Kennzahlen in der Hotellerie
KENNZAHL - Betriebsergebnis |
FORMEL |
| Durchschnittliche Bettenauslastung in % | Anzahl der verkauften Betten x 100 / verfügbare Betten |
| Durchschnittliche Zimmerauslastung in % | Anzahl der verkauften Zimmer x 100 / verfügbare Zimmer |
| Durchschnittlicher Zimmer-/Bettenpreis in € | Nettobeherbergungserlöse / belegte Zimmer oder Betten |
| Zimmer-/Betten-Yield (RevPar) in € | Durchschnittlicher Zimmer- oder Bettenpreis x Auslastung in % |
| Betriebsergebnis I (GOP) | Betriebsertrag - betriebsbedingter Aufwand |
| Betriebsergebnis II (NOP) |
Betriebsergebnis I - anlagebedingter Aufwand |
| Betriebsergebnis III | Betriebsergebnis II - sonst. Aufwand + sonst. Ertrag |
| Betriebsergebnis I (GOP) in % vom Betriebsertrag | (GOP x 100) / Betriebsertrag |
| Betriebsergebnis I (GOP) je verfügbaren Zimmer in € | GOP / Anzahl der verfügbaren Zimmer |
| Betriebsergebnis I (GOP) je verkauftem Zimmer in € | GOP / Anzahl der verkauften Zimmer |
| Betriebsergebnis II (NOP) je verfügbaren Zimmer in € | NOP / Anzahl der verfügbaren Zimmer |
| Pacht je verfügbaren Zimmer in € | Gesamtpacht / Anzahl der verfügbaren Zimmer |
| Betriebsertrag pro verfügbaren Zimmer in € | Betriebsertrag / Anzahl der verfügbaren Zimmer |
| Betriebsertrag pro verkauftem Zimmer in € | Betriebsertrag / Anzahl der verkauftem Zimmer |
| Betriebsertrag pro verkauftem Bett in € | Betriebsertrag / Anzahl der verkauftem Bett |
| Gesamtaufwand pro verfügbaren Zimmer in € | Gesamtaufwand / Anzahl der verfügbaren Zimmer |
| Gesamtaufwand pro verkauftem Zimmer in € | Gesamtaufwand / Anzahl der verkauftem Zimmer |
| Gesamtaufwand pro verkauftem Bett in € | Gesamtaufwand / Anzahl der verkauftem Bett |
| Belegte Betten je Mitarbeiter Logis in Stk. | Verkaufte Übernachtungen / Mitarbeiteranzahl Logis |
| Belegte Betten je Mitarbeiter Etage in Stk. | Verkaufte Übernachtungen / Mitarbeiter Etage |
| Beherbergungserlöse je Bett/Zimmer in € | Nettobeherbergungserlöse / verfügbare Betten oder Zimmer |
| Doppelbelegungsfaktor | Belegte Betten / belegte Zimmer |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | Anzahl der verkauften Betten / Gesamtgästeankünfte |
| Personalaufwand in % von Gesamterlösen | (Personalkosten x 100) / Gesamterlöse |
| Wäschereiaufwand pro Bett in € | Wäschereikosten des Logisbereich / Anzahl der verkauften Betten |
| Verbrauchs- und Gästeartikel je Bett in € | Gesamtkosten Gästeartikel / Anzahl der verkauften Zimmer |
| Provision pro Zimmer in € | Gesamtprovisionszahlungen / Anzahl der verkauften Zimmer |
| Betriebsertrag pro Mitarbeiter in € | Betriebsertrag / Anzahl der Mitarbeiter und Azubis |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter in € | Personalgesamtkosten / Anzahl der Mitarbeiter und Azubis |
| Bruttolohnaufwand pro Mitarbeiter in € | Bruttolohngesamtkosten / Anzahl der Mitarbeiter und Azubis |
| Personalaufwandsquote in % | (Personalgesamtkosten x 100) / Betriebsertrag |
